Die Mind-Mapping-Gesetze
- Verwenden Sie unliniertes Papier. Das Blatt sollte mindestens das Format A4 und höchstens DIN-A3 haben.
2. Legen Sie das Papier quer, um seitlich genügend Platz zu haben.
- Beginnen Sie in der Mitte des Blattes.
- Zeichnen Sie ein Bild, um das zentrale Thema der Mind Map® darzustellen. Verwenden Sie für jeden Ast eine eigene Farbe.
- Denken Sie über die Hauptthemen (entsprechend Kapitel-überschriften) nach. Schreiben sie diese Themen mit einem Wort in Blockschrift auf einen Hauptast. Hauptäste sind Äste, die mit dem Mittelpunkt verbunden sind und zum Mittelpunkt hin dicker werden.
- Fügen Sie weitere Hauptäste hinzu und beschriften Sie sie mit weiteren Hauptthemen.
- Fügen Sie eine zweite Gedankenebene in Form von Zweigen hinzu. Zweige sind mit den Hauptästen verbunden und dünner gezeichnet als die Hauptäste. Zusammenhängende Äste und Zweige haben die gleiche Farbe. Die einzelnen Äste unterscheiden sich aber farbig.
- Fügen Sie - je nachdem, wie sich Ihre Ideen entwickeln - dritte und vierte Gedankenebenen hinzu.
- Verwenden Sie bei der Gestaltung der Mind Map® Schlüsselworte, Pfeile und Codes. Wenn Sie Bilder verwenden, versuchen Sie, sie dreidimensional zu zeichnen.
- Rahmen Sie einzelne Hauptäste und deren Verzweigungen ein. Verwenden Sie dazu verschiedene Farben und Stilarten.
Machen Sie jede Mind Map ein wenig schöner, phantasievoller und farbiger als die vorhergehende. Haben Sie Spaß dabei!
Literaturtipp: Das Mind- Map- Buch. Die beste Methode zur Steigerung ihres geistigen Potentials. Von Tony Buzan,
BEWERTUNGSBOGEN FÜR MIND MAP | Erarbeitet von Herrn W. Jung | |
Name des Schülers bzw. der Schülerin: | Klasse: | |
Wurde die inhaltliche Gliederung in Hauptäste und Unteräste sinnvoll vorgenommen? | von erreichbaren 6 Punkten | |
Wurden inhaltlich korrekte Aussagen gemacht? | von erreichbaren 6 Punkten | |
Sind die dargestellten Beziehungen zwischen den einzelnen Aspekten sinnvoll und sachlich korrekt? | von erreichbaren 4 Punkten | |
Wurde die Kernfrage ( =Hauptbegriff in der Mitte) sinnvoll formuliert | von erreichbaren 4 Punkten | |
Gesamtpunktzahl für Aufgabe 1: | von erreichbaren 20 Punkten | |
Gestaltung: | ||
Wurde - gemäß den Vorgaben im Unterricht- innerhalb eines Astes durchgehend dieselbe Farbe benutzt? | von erreichbaren 10 Punkten | |
Wurde für jeden Ast eine andere Farbe benutzt, so dass die einzelnen Äste sich optisch gut unterscheiden? | von erreichbaren 5 Punkten | |
Ist ein eindeutig erkennbarer Farbkontrast zwischen Schrift und Hintergrund (Pappe) erkennbar? | von erreichbaren 5 Punkten | |
Ist die Schrift allgemein für jeden gut lesbar? (Druckbuchstaben) | von erreichbaren 5 Punkten | |
Ist die Schrift aus einem Abstand von zwei Metern lesbar? | ja nein | |
Wurden zu den meisten Aspekten Symbole (Bilder) zum besseren Lernen eingefügt? | von erreichbaren 15 Punkten | |
Ist an der Mind Map Fleiß und Engagement erkennbar? | von erreichbaren 25 Punkten | |
Ist an der Mind Map Originalität und Kreativität erkennbar? | von erreichbaren 15 Punkten | |
Bonuspunkte für überraschende Aspekte | ||
Gesamtpunktzahl für die Mind Map | von erreichbaren 100 Punkten | |
Note Punkte
Bei 100 Punkten von bis
1,0 95 - 100
1,3 = 1- 90 - 94
1,7 = 2+ 85 - 89
2,0 80 - 84
2,3 = 2- 75 - 79
2,7 = 3+ 70 - 74
3,0 65 - 69
3,3 = 3- 60 - 64
3,7= 4+ 58 - 59
4,0 = 52 - 57
4,3= 4- 50 - 51
5,0 30-49
6.0 0-29